Hochwertiger Common Rail Brennstoffspritzer 095000-6310 095000-6311 095000-6312 RE530362 für John Deere
| Product Namber: | Denso Injector | Contact: | 86 13790195672 |
| OE NO: | 095000-6311 | OE NO1: | 095000-6310 |
| Engine: | DENSO ENGINE | Warranty: | 12 Monate |
| Quality: | Brandneues Original | SIZE: | Ursprünglicher Standard |
| Type: | Diesel-Autoteile | Application: | Kraftstoffeinspritzsystem |
| PAYMENT TEF: | Volle Vorauszahlung | packing: | Original und neutral verpackt |
| MOQ: | 1РСS | ||
| High Light: | Common-Rail-Kraftstoffeinspritzdüse für John Deere,DENSO Dieselinjektor mit Garantie,Kraftstoffeinspritzer RE530362 |
||
Hochwertiger Common Rail Treibstoffspritzer 095000-6310 095000-6311 095000-6312 RE530362 für John Deerec
Beschreibung des Produkts:
Die Anlage ist für die Anlage des Fahrzeugs zu verwenden, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist.
Mit fortschrittlicher magnetisch gesteuerter Technologie sorgt DENSO 095000-6311 für eine präzise Brennstoffmessung.Dieser Spritzer liefert Treibstoff mit außergewöhnlicher Genauigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.Das hochentwickelte Design beinhaltet moderne Diesel-Injektionstechnologie.Bereitstellung optimaler Sprühmuster und effizienter Verbrennung, die die Motorleistung maximiert und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert.
Tabelle der Produktspezifikationen
| Marke | DENSO |
| Herstellungsstandard | OEM-Standard |
| Anwendung | John Deere |
| Nummer der Ausrüstung | RE530362 |
| Fahrzeugmodell | JOHN DEERE 2 - Siehe Antragsleitfaden |
| Betriebsdruck | Hoher Blutdruck |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kreuznummer | DZ100212 |
| Die Situation | Original neu / OEM-Spezifikation / Ersatz für den Nachrüstmarkt / nachgefertigt, je nach Lieferantenbestand |
| Produktbezeichnung | Diesel-Brennstoffspritzer für den Schienenverkehr |
| Anwendbarer Motor | JOHN DEERE 2 - Dieselmotor für den Eisenbahnverkehr |
| Injektortyp | Elektronisch gesteuerte Common-Rail-Injektoren |
| Parameter | Spezifikation |
| John Deere | ||||||||
| 095000-5480 | 095000-6460 | 095000-6470 | 095000-6471 | 095000-6480 | 095000-6490 | 095000-6500 | 095000-6880 | 095000-8550 |
| 095000-8800 | 095000-8810 | 05050-5050 | 095000-6310 | 095000-6311 | 095000-6320 | 095000-8540 | 095000-8940 | 095000-0540 |
| 095000-0541 | 095000-5050 | 095000-5150 | 095000-5160 | 095000-6322 | 095000-6472 | 095000-6492 | 095000-7150 | 095000-7560 |
| 295050-0510 | 295050-0600 | 295050 bis 1020 | 295050 bis 1430 | 295050 bis 2970 | 295050-3510 | 295700-0730 | 295700 bis 1020 | DZ100221 |
| DZ107028 | RE520240 | RE529117 | RE530362 | RE550611 | ||||
|
|
||||||||
Kraftstoffeinspritzer der Serie Denso ¥ Motor ¥ Anwendungstabelle der Ausrüstung
| Kraftstoffeinspritzer/Motorreihe | Gemeinsame Injektionstechnologie | Motorplattform | Typische Ausrüstung / Anwendungen |
| Denso-Leichtfahrzeug-Gemeinschaftsbahn-Baureihe | Gemeinsame Schiene | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV, 2GD-FTV | Toyota Hilux, Hiace, Fortuner, Land Cruiser Prado und zugehörige leichte Nutzfahrzeug-/SUV-Diesel-Plattformen |
| Denso Mittelschienen-Serien | Gemeinsame Schiene | N04C, J05E, 4HK1, 4JJ1 | Mittelschwerlastwagen der Marke Hino, Fahrzeuge der Baureihe Isuzu NPR/NQR, leichte und mittlere Nutzfahrzeuge |
| Denso-Schwerlastgemeinschienen-Baureihe | Hochdruck-Gemeinschaftsbahn | P11C, E13C, 6UZ1, 6WG1 | Hino-Schwerlastfahrzeuge, Isuzu-Schwerlastfahrzeuge, Industrieanwendungen mit Diesel |
| Denso Industrie / Baureihe | Gemeinsame Schiene | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Kubota-Ausrüstung, Yanmar-Maschinen, Komatsu-Bauausrüstung, kompakte und mittelgroße Industriemaschinen |
| Denso Landwirtschaftliche Diesel-Serie | Gemeinsame Schiene / elektronische Spritze | 3.3L, 4.5L, 6.8L landwirtschaftliche Dieselplattformen | Traktoren, Erntegeräte, landwirtschaftliche Sprühmaschinen, landwirtschaftliche Geräte |
| Denso Toyota Passagier Diesel Serie | Gemeinsame Schiene | 1CD-FTV, 2AD-FTV, 1AD-FTV | Toyota Dieselfahrzeuge, Limousinen, Crossovers und MPV Anwendungen |
| Denso Marine / Generator Diesel-Serie | Elektronische Spritze / Common Rail | Klein- bis mittelgroße Schiffs- und Dieselplattformen | Schiffsmotoren, stationäre Generatoren, kompakte industrielle Kraftwerke |
Warum Sie uns wählen:
1.Nach dem Versand verfolgen wir die Produkte alle zwei Tage, bis Sie die Produkte erhalten.
2.100% Qualitätssicherung, Entwicklung und Herstellung folgen Original.
3.Reasonable Lager und pünktliche Lieferung.
4.Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden.
Produktbild:




| John Deere | ||||||||
| 095000-5480 | 095000-6460 | 095000-6470 | 095000-6471 | 095000-6480 | 095000-6490 | 095000-6500 | 095000-6880 | 095000-8550 |
| 095000-8800 | 095000-8810 | 05050-5050 | 095000-6310 | 095000-6311 | 095000-6320 | 095000-8540 | 095000-8940 | 095000-0540 |
| 095000-0541 | 095000-5050 | 095000-5150 | 095000-5160 | 095000-6322 | 095000-6472 | 095000-6492 | 095000-7150 | 095000-7560 |
| 295050-0510 | 295050-0600 | 295050 bis 1020 | 295050 bis 1430 | 295050 bis 2970 | 295050-3510 | 295700-0730 | 295700 bis 1020 | DZ100221 |
| DZ107028 | RE520240 | RE529117 | RE530362 | RE550611 | ||||
|
|
||||||||