Dieselbrennstoffspritzer 095000-6490 RE529118 RE524382 Spritzer Brennstoff für John Dere
| Product Namber: | Denso Injector | Contact: | 86 13790195672 |
| OE NO: | 095000-6490 | OE NO1: | RE529118 |
| Engine: | DENSO ENGINE | Warranty: | 12 Monate |
| Quality: | Brandneues Original | SIZE: | Ursprünglicher Standard |
| Type: | Diesel-Autoteile | Application: | Kraftstoffeinspritzsystem |
| PAYMENT TEF: | Volle Vorauszahlung | packing: | Original und neutral verpackt |
| MOQ: | 1РСS |
Dieselbrennstoffspritzer 095000-6490 RE529118 RE524382 Spritzer Brennstoff für John Dere
Beschreibung des Produkts:
JOHN DEERE DENSO Treibstoffspritzer 095000-6490 RE529118 RE524382 RE546781 SE501926 für 4045 6068 HPCR Dieselmotor
Der DENSO-Injektor 095000-6490 trägt zu sauberen Emissionen und einer besseren Umweltkonformität bei.Dieser Spritzer hilft, schädliche Abgasemissionen zu reduzieren.Das effiziente Design und die japanischen Technologiestandards sorgen für die Einhaltung moderner Umweltvorschriften und gleichzeitig für außergewöhnliche Motorleistung und Kraftstoffverbrauch.
Tabelle der Produktspezifikationen
| Nummer der Ausrüstung | 095000-6490 |
| Anwendbarer Motor | JOHN DEERE 1 - Dieselmotor für den Eisenbahnverkehr |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Fahrzeugmodell | JOHN DEERE 1 - Siehe Antragsleitfaden |
| Kreuznummer | 095000-6490, 095000-649, 095000-8800, 095000-880, 4045 6068 |
| Kontrolltyp | Steuerung durch Solenoid |
| Ursprung | Japan |
| Produktbezeichnung | Diesel-Brennstoffeinspritzer für die Eisenbahn |
| Die Situation | Neuer / Originaltyp / Ersatz für den Nachverkauf / Nachfertigung je nach Versorgung |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Marke | DENSO-Typ / DENSO Common Rail-Injektor |
| Betriebsdruck | Hoher Blutdruck |
| Parameter | Spezifikation |
| John Deere | ||||||||
| 095000-5480 | 095000-6460 | 095000-6470 | 095000-6471 | 095000-6480 | 095000-6490 | 095000-6500 | 095000-6880 | 095000-8550 |
| 095000-8800 | 095000-8810 | 05050-5050 | 095000-6310 | 095000-6311 | 095000-6320 | 095000-8540 | 095000-8940 | 095000-0540 |
| 095000-0541 | 095000-5050 | 095000-5150 | 095000-5160 | 095000-6322 | 095000-6472 | 095000-6492 | 095000-7150 | 095000-7560 |
| 295050-0510 | 295050-0600 | 295050 bis 1020 | 295050 bis 1430 | 295050 bis 2970 | 295050-3510 | 295700-0730 | 295700 bis 1020 | DZ100221 |
| DZ107028 | RE520240 | RE529117 | RE530362 | RE550611 | ||||
|
|
||||||||
Kraftstoffeinspritzer der Serie Denso ¥ Motor ¥ Anwendungstabelle der Ausrüstung
| Kraftstoffeinspritzer/Motorreihe | Gemeinsame Injektionstechnologie | Motorplattform | Typische Ausrüstung / Anwendungen |
| Denso-Leichtfahrzeug-Gemeinschaftsbahn-Baureihe | Gemeinsame Schiene | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1GD-FTV, 2GD-FTV | Toyota Hilux, Hiace, Fortuner, Land Cruiser Prado und zugehörige leichte Nutzfahrzeug-/SUV-Diesel-Plattformen |
| Denso Mittelschienen-Serien | Gemeinsame Schiene | N04C, J05E, 4HK1, 4JJ1 | Mittelschwerlastwagen der Marke Hino, Fahrzeuge der Baureihe Isuzu NPR/NQR, leichte und mittlere Nutzfahrzeuge |
| Denso-Schwerlastgemeinschienen-Baureihe | Hochdruck-Gemeinschaftsbahn | P11C, E13C, 6UZ1, 6WG1 | Hino-Schwerlastfahrzeuge, Isuzu-Schwerlastfahrzeuge, Industrieanwendungen mit Diesel |
| Denso Industrie / Baureihe | Gemeinsame Schiene | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Kubota-Ausrüstung, Yanmar-Maschinen, Komatsu-Bauausrüstung, kompakte und mittelgroße Industriemaschinen |
| Denso Landwirtschaftliche Diesel-Serie | Gemeinsame Schiene / elektronische Spritze | 3.3L, 4.5L, 6.8L landwirtschaftliche Dieselplattformen | Traktoren, Erntegeräte, landwirtschaftliche Sprühmaschinen, landwirtschaftliche Geräte |
| Denso Toyota Passagier Diesel Serie | Gemeinsame Schiene | 1CD-FTV, 2AD-FTV, 1AD-FTV | Toyota Dieselfahrzeuge, Limousinen, Crossovers und MPV Anwendungen |
| Denso Marine / Generator Diesel-Serie | Elektronische Spritze / Common Rail | Klein- bis mittelgroße Schiffs- und Dieselplattformen | Schiffsmotoren, stationäre Generatoren, kompakte industrielle Kraftwerke |
Warum Sie uns wählen:
1.Welchen Ort wählen wir für den Versand?
2.Wir wählen gewöhnlich Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo Hafen.
3.Es hängt von Ihren Anforderungen ab.
4.Sie können T/T, Paypal, Western Union als Zahlungsmittel wählen.
Produktbild:




| John Deere | ||||||||
| 095000-5480 | 095000-6460 | 095000-6470 | 095000-6471 | 095000-6480 | 095000-6490 | 095000-6500 | 095000-6880 | 095000-8550 |
| 095000-8800 | 095000-8810 | 05050-5050 | 095000-6310 | 095000-6311 | 095000-6320 | 095000-8540 | 095000-8940 | 095000-0540 |
| 095000-0541 | 095000-5050 | 095000-5150 | 095000-5160 | 095000-6322 | 095000-6472 | 095000-6492 | 095000-7150 | 095000-7560 |
| 295050-0510 | 295050-0600 | 295050 bis 1020 | 295050 bis 1430 | 295050 bis 2970 | 295050-3510 | 295700-0730 | 295700 bis 1020 | DZ100221 |
| DZ107028 | RE520240 | RE529117 | RE530362 | RE550611 | ||||
|
|
||||||||