Lkw-Motorenteile Common-Rail-Diesel-Injektor 0445110216 0986435091 0 445 110 216 mit DLLA160P1308 und F00VC01331
| Product Namber: | BOSCH INJECTOR | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0445110216 | OE NO1: | 0986435091 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | GUMMINS |
| Warranty: | 12 months | Quality: | Brand new Genuine |
| SIZE: | Origional Standard | Type: | Diesel Auto parts |
| Application: | Fuel Injection System | PAYMENT TEF: | Full advance payment |
| packing: | Original and neutral packing | MOQ: | 1РСS |
LKW-Motorteile Common Rail Diesel-Kraftstoffeinspritzdüse 0445110216 0986435091 0 445 110 216 mit DLLA160P1308 und F00VC01331
| 110 | |||||||
| 0445110519 | 0445110520 | 0445110521 | 0445110523 | 0445110524 | 0445110526 | 0445110527 | 0445110528 |
| 0445110529 | 0445110531 | 0445110533 | 0445110536 | 0445110537 | 0445110539 | 0445110541 | 0445110542 |
| 0445110547 | 0445110549 | 0445110557 | 0445110565 | 0445110566 | 0445110567 | 0445110568 | 0445110576 |
| 0445110577 | 0445110580 | 0445110591 | 0445110592 | 0445110594 | 0445110606 | 0445110619 | 0445110623 |
| 0445110628 | 0445110629 | 0445110630 | 0445110631 | 0445110632 | 0445110633 | 0445110635 | 0445110636 |
| 0445110659 | 0445110660 | 0445110661 | 0445110669 | 0445110670 | 0445110672 | 0445110678 | 0445110679 |
| 0445110680 | 0445110682 | 0445110690 | 0445110691 | 0445110693 | 0445110694 | 0445110695 | 0445110696 |
| 0445110698 | 0445110706 | 0445110707 | 0445110708 | 0445110710 | 0445110719 | 0445110721 | 0445110724 |
| 0445110725 | 0445110726 | 0445110733 | 0445110734 | 0445110735 | 0445110739 | 0445110745 | 0445110746 |
| 0445110748 | 0445110750 | 0445110752 | 0445110756 | 0445110757 | 0445110767 | 0445110771 | 0445110772 |
| 0445110773 | 0445110777 | 0445110780 | 0445110786 | 0445110787 | 0445110791 | 0445110792 | 0445110795 |
| 0445110798 | 0445110799 | 0445110801 | 0445110802 | 0445110804 | 0445110805 | 0445110807 | 0445110808 |
| 0445110821 | 0445110861 | 0445110862 | 0445110888 | 0445110889 | 0445110917 | 0445110941 | 0445110942 |
| 0445110943 | 0445110944 | 0445110995 | 0445110996 | ||||
Bosch Einspritzdüsen-Serien – Motor – Anwendungstabelle
| Einspritzdüse / Motorenserie | Common-Rail-Einspritztechnologie | Motorplattform | Typische Ausrüstung / Anwendungen |
| VE-Pumpe / Frühe Einspritzsysteme | Mechanische Einspritzung | VE-Rotationspumpen-Dieselplattformen | Leichte Dieselfahrzeuge, kleine Industriemotoren, Landmaschinen |
| P-Pumpe / Reihen-Einspritzsysteme | Mechanische Einspritzung | Schwere mechanische Dieselplattformen | LKW, Busse, Industriemaschinen, Landmaschinen |
| UIS / Unit Injector System | Elektronischer Unit Injector | Schwere Dieselmotoren | Nutzfahrzeuge, Industriemotoren, einige Off-Highway-Geräte |
| UPS / Unit Pump System | Elektronische Unit-Pumpe | Mittelschwere und schwere Dieselmotoren | Nutzfahrzeuge, Busse, Baumaschinen |
| Common-Rail-Magnetventileinspritzdüsen-Serien | Hochdruck-Common-Rail | PKW- und Nutzfahrzeug-Dieselmotoren | PKW, leichte Nutzfahrzeuge, mittelschwere LKW |
| Common-Rail-Piezo-Einspritzdüsen-Serien | Hochdruck-Common-Rail | Fortschrittliche PKW-Dieselmotoren | PKW, Premium-Dieselfahrzeuge |
| CRI 1 Serie | Common Rail | Frühe Common-Rail-Dieselmotoren | Personenfahrzeuge, leichte Dieselanwendungen |
| CRI 2 Serie | Common Rail | Verbesserte Common-Rail-Dieselmotoren | PKW, SUVs, leichte Nutzfahrzeuge |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 Serie | Hochdruck-Common-Rail | Moderne Dieselmotoren | PKW, Transporter, Nutzfahrzeuge |
| CRIN Serie | Hochdruck-Common-Rail | Schwere Dieselmotoren | Schwere LKW, Busse, Off-Highway-Geräte |
| CRSN Serie | Common Rail für Nutzfahrzeuge | Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge | Mittelschwere und schwere LKW, Busse |
| Denoxtronic-bezogene Einspritzplattformen | Diesel + Nachbehandlungsunterstützung | Euro-Emissions-Dieselsysteme | Nutzfahrzeuge und industrielle Dieselsysteme mit Emissionskontrolle |
| Benzindirekteinspritzung (GDI) Serien | Hochdruck-Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzmotoren | PKW, Performance-Fahrzeuge |
| Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzdüsen-Serien | Elektronische Port-Kraftstoffeinspritzung | Ottomotoren | PKW, leichte Fahrzeuge |
ANFRAGE:
1. Können Sie nach den Mustern produzieren?
Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
2. Was ist Ihre Musterrichtlinie?
Wir können die Probe liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
3: Bieten Sie kostenlose Muster an?
Nein, wir bieten keine kostenlosen Muster an.
Warum uns wählen:
1.Schreiben Sie uns für ein Angebot --- Antwort innerhalb von 24 Stunden, ein Angebot könnte in 2 Minuten für ein fertiges Produkt fertig sein!
2. Wir haben unsere eigene Fabrik und viele Partnerfabriken: Direkt ab Werk und OEM-Qualität.
3. Unser Feedback: Sie können immer unser Feedback innerhalb von 24 Stunden erhalten.
4.Nach dem Versand verfolgen wir die Produkte für Sie alle zwei Tage, bis Sie die Produkte erhalten.PRODUKTBILDKontaktdaten:
ADD:Huangpu Machinery City, No.585-A, No.138, Southeast Road, Huangpu District, Guangzhou City,


